客服:95566
介绍:中国银行外汇牌价提供 阿联酋迪拉姆 、澳大利亚元 、巴西雷亚尔 、加拿大元 、瑞士法郎 、丹麦克朗 、欧元 、英镑 、港币 、印尼卢比 、印度卢比 、日元 、韩国元 、澳门元 、林吉特 、挪威克朗 、新西兰元 、菲律宾比索 、卢布 、沙特里亚尔 、瑞典克朗 、新加坡元 、泰国铢 、土耳其里拉 、新台币 、美元 、南非兰特 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
阿联酋迪拉姆 | AED | 191.82 | 193.16 | 186.91 | 199.61 | 190.8 | 2024-10-08 08:29:39 |
澳大利亚元 | AUD | 476.72 | 193.16 | 462.51 | 482.5 | 484.71 | 2024-10-08 08:29:39 |
巴西雷亚尔 | BRL | - | 193.16 | 122.31 | 136.33 | 128.99 | 2024-10-08 08:29:39 |
加拿大元 | CAD | 517.54 | 193.16 | 502.11 | 523.81 | 518.68 | 2024-10-08 08:29:39 |
瑞士法郎 | CHF | 824.58 | 193.16 | 800.17 | 834.76 | 833.18 | 2024-10-08 08:29:39 |
丹麦克朗 | DKK | 103.7 | 193.16 | 100.68 | 105.04 | 104.98 | 2024-10-08 08:29:39 |
欧元 | EUR | 773.74 | 193.16 | 750.67 | 782.97 | 782.67 | 2024-10-08 08:29:39 |
英镑 | GBP | 922.78 | 193.16 | 895.27 | 933.97 | 937.61 | 2024-10-08 08:29:39 |
港币 | HKD | 90.86 | 193.16 | 90.13 | 91.2 | 90.18 | 2024-10-08 08:29:39 |
印尼卢比 | IDR | 0.0449 | 193.16 | 0.0432 | 0.047 | 0.0463 | 2024-10-08 08:29:39 |
印度卢比 | INR | - | 193.16 | 7.9811 | 8.8988 | 8.378 | 2024-10-08 08:29:39 |
日元 | JPY | 4.7646 | 193.16 | 4.6273 | 4.8133 | 4.9077 | 2024-10-08 08:29:39 |
韩国元 | KRW | 0.5242 | 193.16 | 0.5139 | 0.5476 | 0.5348 | 2024-10-08 08:29:39 |
澳门元 | MOP | 88.24 | 193.16 | 86.65 | 91.61 | 87.5 | 2024-10-08 08:29:39 |
林吉特 | MYR | 164.65 | 193.16 | - | - | 170.13 | 2024-10-08 08:29:39 |
挪威克朗 | NOK | 66.21 | 193.16 | 64.29 | 67.07 | 66.75 | 2024-10-08 08:29:39 |
新西兰元 | NZD | 432.72 | 193.16 | 419.91 | 438.58 | 444.83 | 2024-10-08 08:29:39 |
菲律宾比索 | PHP | 12.38 | 193.16 | 11.82 | 13.21 | 12.51 | 2024-10-08 08:29:39 |
卢布 | RUB | 7.37 | 193.16 | 7.01 | 8.03 | 7.47 | 2024-10-08 08:29:39 |
沙特里亚尔 | SAR | 187.57 | 193.16 | 180.14 | 195.38 | 186.81 | 2024-10-08 08:29:39 |
瑞典克朗 | SEK | 68.04 | 193.16 | 66.06 | 68.91 | 69.49 | 2024-10-08 08:29:39 |
新加坡元 | SGD | 540.65 | 193.16 | 524.65 | 547.32 | 547.31 | 2024-10-08 08:29:39 |
泰国铢 | THB | 21.06 | 193.16 | 20.48 | 21.9 | 21.65 | 2024-10-08 08:29:39 |
土耳其里拉 | TRY | 20.55 | 193.16 | 18.81 | 22.45 | 20.51 | 2024-10-08 08:29:39 |
新台币 | TWD | - | 193.16 | 21.09 | 23.11 | 22.19 | 2024-10-08 08:29:39 |
美元 | USD | 705.67 | 193.16 | 699.93 | 708.48 | 700.74 | 2024-10-08 08:29:39 |
南非兰特 | ZAR | 40.58 | 193.16 | 39.03 | 42.43 | 40.97 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。