客服:95533
介绍:中国建设银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、南非兰特 、俄罗斯卢布 、泰铢 、澳门元 、马来西亚林吉特 、新西兰元 、瑞典克朗 、挪威克朗 、丹麦克朗 、新加坡元 、韩元 、港币 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、澳大利亚元 、日元 、美元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KZT | 0.013938 | 7.3131 | 0.013938 | 0.014163 | - | 2025-04-22 08:41:40 |
|
ZAR | 0.3878 | 7.3131 | 0.3878 | 0.3916 | - | 2025-04-22 08:58:02 |
|
RUB | 0.0879 | 7.3131 | 0.0879 | 0.0915 | - | 2025-04-22 08:41:40 |
|
THB | 0.2186 | 7.3131 | 0.2186 | 0.2204 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
|
MOP | 0.9103 | 7.3131 | 0.9103 | 0.9139 | - | 2025-04-22 08:41:40 |
|
马来西亚MYR | 1.6483 | 7.3131 | 1.6483 | 1.6816 | - | 2025-04-22 08:47:24 |
|
NZD | 4.3527 | 7.3131 | 4.3527 | 4.3855 | - | 2025-04-22 08:58:03 |
|
SEK | 0.7622 | 7.3131 | 0.7622 | 0.768 | - | 2025-04-22 08:58:01 |
|
NOK | 0.7 | 7.3131 | 0.7 | 0.7053 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
|
DKK | 1.1183 | 7.3131 | 1.1183 | 1.1267 | - | 2025-04-22 08:58:05 |
|
SGD | 5.5647 | 7.3131 | 5.5647 | 5.6065 | - | 2025-04-22 08:58:02 |
|
KRW | 0.005097 | 7.3131 | 0.005097 | 0.005281 | - | 2025-04-22 08:58:02 |
|
HKD | 0.9381 | 7.3131 | 0.9381 | 0.9419 | - | 2025-04-22 08:58:02 |
|
CHF | 8.9589 | 7.3131 | 8.9589 | 9.0264 | - | 2025-04-22 08:58:03 |
|
CAD | 5.2525 | 7.3131 | 5.2525 | 5.292 | - | 2025-04-22 08:58:03 |
|
GBP | 9.7195 | 7.3131 | 9.7195 | 9.7926 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
|
AUD | 4.6589 | 7.3131 | 4.6589 | 4.694 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
|
JPY | 0.051583 | 7.3131 | 0.051583 | 0.051976 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
|
USD | 7.2817 | 7.3131 | 7.2817 | 7.3131 | - | 2025-04-22 08:41:40 |
|
EUR | 8.3535 | 7.3131 | 8.3535 | 8.4096 | - | 2025-04-22 08:58:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。