客服:95595
介绍:中国光大银行外汇牌价提供 韩元 、新台币 、新西兰元 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
KRW | 0.5156 | 730.9902 | 0.5114 | 0.5114 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
TWD | 22.5445 | 730.9902 | 22.3649 | 22.3649 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
NZD | 439.5139 | 730.9902 | 436.0117 | 436.0117 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
THB | 22.1195 | 730.9902 | 21.9433 | 21.9433 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
EUR | 841.8889 | 730.9902 | 835.1807 | 835.1807 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
MOP | 91.2916 | 730.9902 | 90.9272 | 90.9272 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
SGD | 561.2978 | 730.9902 | 556.8254 | 556.8254 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
CAD | 530.2584 | 730.9902 | 526.0332 | 526.0332 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
AUD | 469.6274 | 730.9902 | 465.8854 | 465.8854 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
JPY | 5.1971 | 730.9902 | 5.1557 | 5.1557 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
NOK | 70.5038 | 730.9902 | 69.9420 | 69.9420 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
SEK | 76.6853 | 730.9902 | 76.0743 | 76.0743 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
DKK | 112.7575 | 730.9902 | 111.8591 | 111.8591 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
CHF | 907.2014 | 730.9902 | 899.9728 | 899.9728 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
GBP | 980.4679 | 730.9902 | 972.6555 | 972.6555 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
HKD | 94.1472 | 730.9902 | 93.7714 | 93.7714 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
|
USD | 730.9902 | 730.9902 | 728.0732 | 728.0732 | - | 2025-04-21 23:30:15:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。