光大银行外汇牌价

中国光大银行外汇牌价

客服:95595

介绍:中国光大银行外汇牌价提供 新西兰元 、韩元 、新台币 、泰国铢 、欧元 、澳门元 、新加坡元 、加拿大元 、澳大利亚元 、日元 、挪威克朗 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、瑞士法郎 、英镑 、港币 、美元 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
NZD 438.0859 730.6844 434.5951 434.5951 - 2025-04-24 23:30:14:00
KRW 0.5105 730.6844 0.5065 0.5065 - 2025-04-24 23:30:14:00
TWD 22.5157 730.6844 22.3363 22.3363 - 2025-04-24 23:30:14:00
THB 21.8790 730.6844 21.7046 21.7046 - 2025-04-24 23:30:14:00
EUR 831.3605 730.6844 824.7361 824.7361 - 2025-04-24 23:30:14:00
MOP 91.2877 730.6844 90.9233 90.9233 - 2025-04-24 23:30:14:00
SGD 557.6643 730.6844 553.2207 553.2207 - 2025-04-24 23:30:14:00
CAD 526.9720 730.6844 522.7730 522.7730 - 2025-04-24 23:30:14:00
AUD 468.1686 730.6844 464.4382 464.4382 - 2025-04-24 23:30:14:00
JPY 5.1298 730.6844 5.0890 5.0890 - 2025-04-24 23:30:14:00
NOK 70.2062 730.6844 69.6468 69.6468 - 2025-04-24 23:30:14:00
SEK 76.1441 730.6844 75.5373 75.5373 - 2025-04-24 23:30:14:00
DKK 111.3521 730.6844 110.4649 110.4649 - 2025-04-24 23:30:14:00
CHF 884.3744 730.6844 877.3276 877.3276 - 2025-04-24 23:30:14:00
GBP 973.4822 730.6844 965.7254 965.7254 - 2025-04-24 23:30:14:00
HKD 94.1378 730.6844 93.7620 93.7620 - 2025-04-24 23:30:14:00
USD 730.6844 730.6844 727.7687 727.7687 - 2025-04-24 23:30:14:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com

全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。