客服:400-830-8003
介绍:广发银行外汇牌价提供 澳门元 、新西兰元 、丹麦克朗 、瑞典克朗 、挪威克朗 、新加坡元 、澳大利亚元 、瑞士法郎 、加拿大元 、英镑 、日元 、欧元 、港元 、美元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
MOP | 0.9107 | 7.3069 | 0.897 | 0.914 | 0.912 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
NZD | 4.3506 | 7.3069 | 4.2253 | 4.3813 | 4.3653 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
DKK | 1.1054 | 7.3069 | 1.0739 | 1.1129 | 1.1089 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
SEK | 0.7554 | 7.3069 | 0.7359 | 0.7609 | 0.7579 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
NOK | 0.6969 | 7.3069 | 0.6784 | 0.7024 | 0.6994 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
SGD | 5.5357 | 7.3069 | 5.3734 | 5.5724 | 5.5534 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
AUD | 4.6538 | 7.3069 | 4.5185 | 4.6845 | 4.6685 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
CHF | 8.753 | 7.3069 | 8.5107 | 8.8097 | 8.7807 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
CAD | 5.2418 | 7.3069 | 5.0885 | 5.2765 | 5.2585 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
GBP | 9.6742 | 7.3069 | 9.4059 | 9.7389 | 9.7059 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
JPY | 5.0822 | 7.3069 | 4.9389 | 5.1169 | 5.0989 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
EUR | 8.2544 | 7.3069 | 8.0194 | 8.3104 | 8.2794 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
港元 | 0.9381 | 7.3069 | 0.9314 | 0.9414 | 0.9394 | 2025-04-25 08:56:51 |
|
USD | 7.2789 | 7.3069 | 7.2289 | 7.3069 | 7.2889 | 2025-04-25 08:56:51 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。