货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
CHF | 873.75 | 94.15 | 873.75 | 880.77 | 877.26 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
SGD | 552.95 | 94.15 | 552.95 | 557.39 | 555.17 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
GBP | 965.98 | 94.15 | 965.98 | 973.74 | 969.86 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
JPY | 5.0739 | 94.15 | 5.0739 | 5.1147 | 5.0943 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
CAD | 523.65 | 94.15 | 523.65 | 527.85 | 525.75 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
EUR | 823.81 | 94.15 | 823.81 | 830.43 | 827.12 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
USD | 727.65 | 94.15 | 727.65 | 730.82 | 729.00 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
NZD | 434.56 | 94.15 | 434.56 | 438.06 | 436.31 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
AUD | 464.84 | 94.15 | 464.84 | 468.58 | 466.71 | 2025-04-25 09:00:15 |
|
HKD | 93.77 | 94.15 | 93.77 | 94.15 | 93.96 | 2025-04-25 09:00:15 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。