客服:95559
介绍:交通银行外汇牌价提供 美元 、南非兰特 、新台币 、新加坡元 、泰铢 、瑞典克朗 、波兰兹罗提 、沙特里亚尔 、菲律宾比索 、挪威克朗 、新西兰元 、林吉特 、澳门元 、墨西哥比索 、韩元 、日元 、匈牙利福林 、印尼卢比 、港币 、欧元 、英镑 、丹麦克朗 、加拿大元 、瑞士法郎 、巴西雷亚尔 、澳大利亚元 、阿联酋迪拉姆 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
USD | 727.73 | 199.2938 | 727.73 | 730.85 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
ZAR | 38.61 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
TWD | - | 199.2938 | 21.56 | 23.34 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
SGD | 553.59 | 199.2938 | 553.59 | 557.80 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
THB | 21.76 | 199.2938 | 21.76 | 21.92 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
SEK | 75.51 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
PLN | 192.84 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
SAR | 193.60 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
PHP | - | 199.2938 | 12.87 | 12.97 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
NOK | 69.71 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
NZD | 434.81 | 199.2938 | 434.81 | 438.29 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
MYR | - | 199.2938 | 166.03 | 167.35 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
MOP | 91.06 | 199.2938 | 91.06 | 91.42 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
MXN | 37.06 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
KRW | - | 199.2938 | 506.70 | 512.29 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
JPY | 5080.47 | 199.2938 | 5080.47 | 5119.21 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
HUF | 2.0296 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
IDR | 43.0465 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
HKD | 93.79 | 199.2938 | 93.79 | 94.21 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
EUR | 825.20 | 199.2938 | 825.20 | 831.48 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
GBP | 967.38 | 199.2938 | 967.38 | 974.75 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
DKK | 110.46 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
CAD | 523.92 | 199.2938 | 523.92 | 528.43 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
CHF | 874.67 | 199.2938 | 874.67 | 882.21 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
BRL | 126.82 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
AUD | 465.22 | 199.2938 | 465.22 | 468.76 | - | 2025-04-25 08:55:00 |
|
AED | 197.7060 | 199.2938 | - | - | - | 2025-04-25 08:55:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。