货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
加元 | CAD | 516.5200 | 726.2800 | 505.8300 | 521.0800 | 518.8000 | 2024-11-21 08:45:00 |
澳元 | AUD | 469.8600 | 726.2800 | 459.5300 | 473.4400 | 471.6500 | 2024-11-21 08:45:00 |
新加坡元 | SGD | 537.3700 | 726.2800 | 526.2500 | 542.1200 | 539.7500 | 2024-11-21 08:45:00 |
瑞典克朗 | SEK | 65.4300 | 726.2800 | 64.0800 | 66.0200 | 65.7200 | 2024-11-21 08:45:00 |
瑞士法郎 | CHF | 816.8100 | 726.2800 | 799.7500 | 823.7000 | 820.2500 | 2024-11-21 08:45:00 |
日元 | JPY | 4.6556 | 726.2800 | 4.5574 | 4.6930 | 4.6743 | 2024-11-21 08:45:00 |
英镑 | GBP | 913.3300 | 726.2800 | 894.0700 | 920.6600 | 916.9900 | 2024-11-21 08:45:00 |
欧元 | EUR | 761.2000 | 726.2800 | 745.0000 | 767.1600 | 764.1000 | 2024-11-21 08:45:00 |
美元 | USD | 723.2300 | 726.2800 | 717.3600 | 726.2800 | 724.6100 | 2024-11-21 08:45:00 |
港币 | HKD | 92.9200 | 726.2800 | 92.1700 | 93.2900 | 93.1000 | 2024-11-21 08:45:00 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。