工商银行外汇牌价

中国工商银行外汇牌价

客服:95588

介绍:中国工商银行外汇牌价提供 哈萨克斯坦坚戈 、韩元 、南非兰特 、泰国铢 、新西兰元 、澳门元 、卢布 、欧元 、澳大利亚元 、林吉特 、加拿大元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、巴基斯坦卢比 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、港币 、英镑 、外币外汇牌价。

访问官网
货币名称 货币代码 现汇 现钞 参考价 更新时间
买入价 卖出价 买入价 卖出价
KZT 1.3774 974.53 1.3774 1.4648 1.4113 2025-04-25 09:00:00
KRW 0.5061 974.53 0.5061 0.5121 0.5084 2025-04-25 09:00:00
ZAR 38.55 974.53 38.55 39.00 38.72 2025-04-25 09:00:00
THB 21.77 974.53 21.77 21.93 21.83 2025-04-25 09:00:00
NZD 435.08 974.53 435.08 438.36 436.35 2025-04-25 09:00:00
MOP 91.04 974.53 91.04 91.45 91.21 2025-04-25 09:00:00
RUB 8.38 974.53 8.38 9.09 8.76 2025-04-25 09:00:00
EUR 824.84 974.53 824.84 831.05 827.24 2025-04-25 09:00:00
AUD 465.35 974.53 465.35 468.85 466.70 2025-04-25 09:00:00
MYR 166.12 974.53 166.12 167.37 166.60 2025-04-25 09:00:00
CAD 524.24 974.53 524.24 528.18 525.76 2025-04-25 09:00:00
JPY 5.0805 974.53 5.0805 5.1187 5.0953 2025-04-25 09:00:00
DKK 110.45 974.53 110.45 111.28 110.77 2025-04-25 09:00:00
NOK 69.67 974.53 69.67 70.19 69.87 2025-04-25 09:00:00
SEK 75.52 974.53 75.52 76.09 75.74 2025-04-25 09:00:00
PKR 2.5784 974.53 2.5784 2.5978 2.5859 2025-04-25 09:00:00
CHF 874.81 974.53 874.81 881.39 877.35 2025-04-25 09:00:00
SGD 553.52 974.53 553.52 557.68 555.13 2025-04-25 09:00:00
USD 727.72 974.53 727.72 730.86 728.89 2025-04-25 03:00:36
HKD 93.80 974.53 93.80 94.18 93.94 2025-04-25 09:00:00
GBP 967.26 974.53 967.26 974.53 970.07 2025-04-25 09:00:00
外汇牌价相关问题

外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。

本站外汇牌价均为100外币兑人民币。


现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。

现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。

现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。

通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)

Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com

全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。