客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 英镑 、港币 、美元 、瑞士法郎 、新加坡元 、瑞典克朗 、丹麦克朗 、挪威克朗 、日元 、加拿大元 、澳元 、欧元 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
GBP | 970.890 | 978.700 | 943.600 | 978.700 | 974.800 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
HKD | 93.740 | 94.130 | 93.080 | 94.130 | 93.930 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
USD | 727.650 | 731.380 | 721.890 | 731.380 | 729.190 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
CHF | 894.750 | 901.950 | 869.600 | 901.950 | 898.350 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
SGD | 555.970 | 560.330 | 540.280 | 560.330 | 558.150 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
SEK | 76.140 | 76.760 | 74.000 | 76.760 | 76.450 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
DKK | 111.700 | 112.610 | 107.670 | 112.610 | 112.160 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
NOK | 69.910 | 70.480 | 67.950 | 70.480 | 70.200 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
JPY | 5146.070 | 5188.450 | 5001.910 | 5188.450 | 5167.260 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
CAD | 524.680 | 529.110 | 510.030 | 529.110 | 526.900 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
澳元 | 465.400 | 469.330 | 452.400 | 469.330 | 467.360 | 2025-04-22 08:50:04 |
|
EUR | 834.320 | 840.870 | 810.790 | 840.870 | 837.600 | 2025-04-22 08:50:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。