客服:95528
介绍:浦发银行外汇牌价提供 欧元 、加拿大元 、澳元 、日元 、丹麦克朗 、挪威克朗 、瑞典克朗 、瑞士法郎 、新加坡元 、美元 、英镑 、港币 、外币外汇牌价。
访问官网货币名称 | 货币代码 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | ||||
|
EUR | 823.640 | 830.100 | 800.410 | 830.100 | 826.870 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
CAD | 523.490 | 527.910 | 508.870 | 527.910 | 525.700 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
澳元 | 464.670 | 468.600 | 451.690 | 468.600 | 466.630 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
JPY | 5070.760 | 5112.520 | 4928.710 | 5112.520 | 5091.640 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
DKK | 110.300 | 111.200 | 106.310 | 111.200 | 110.750 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
NOK | 69.600 | 70.160 | 67.640 | 70.160 | 69.880 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
SEK | 75.400 | 76.010 | 73.280 | 76.010 | 75.710 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
CHF | 873.480 | 880.510 | 848.920 | 880.510 | 876.990 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
SGD | 552.830 | 557.170 | 537.230 | 557.170 | 555.000 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
USD | 727.350 | 731.080 | 721.600 | 731.080 | 728.890 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
GBP | 966.040 | 973.810 | 938.880 | 973.810 | 969.930 | 2025-04-25 09:00:04 |
|
HKD | 93.750 | 94.130 | 93.090 | 94.130 | 93.940 | 2025-04-25 09:00:04 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
全球汇率321在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。