符号: $, A$, AUD
说明: 澳大利亚元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳大利亚元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 470.12700000 | 920.13400000 | - | 455.02200000 | 472.01500000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 470.40 | 920.73 | 470.40 | 473.89 | 471.91 | 2024-11-21 09:00:03 |
建设银行 | 4.7013 | 7.2619 | 4.7013 | 4.7367 | - | 2024-11-21 08:58:03 |
广发银行 | 4.7014 | 7.2635 | 4.5661 | 4.7321 | 4.7161 | 2024-11-21 08:53:08 |
交通银行 | 470.37 | 198.1047 | 456.92 | 473.67 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
光大银行 | 472.4198 | 726.4293 | 468.6554 | 453.5982 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 468.8200 | 726.1200 | 454.7700 | 472.4900 | - | 2024-11-21 09:00:04 |
华夏银行 | 469.8600 | 726.2800 | 459.5300 | 473.4400 | 471.6500 | 2024-11-21 08:45:00 |
招商银行 | 470.01 | 93.28 | 470.01 | 473.79 | 471.90 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 471.38 | 775.57 | 456.71 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 474.59 | 4.7570 | 474.59 | 479.12 | 476.86 | 2024-05-03 17:54:46 |
恒丰银行 | 4.6986 | 7.255 | 4.5226 | - | 4.7296 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 476.72 | 193.16 | 462.51 | 482.5 | 484.71 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。