符号: C$, Can$, $, CAD
说明: 加拿大元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
加拿大元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 516.61000000 | 920.13400000 | - | 500.01200000 | 518.68500000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 517.04 | 920.73 | 517.04 | 520.88 | 518.70 | 2024-11-21 09:00:03 |
建设银行 | 5.1675 | 7.2619 | 5.1675 | 5.2063 | - | 2024-11-21 08:58:04 |
交通银行 | 516.71 | 198.1047 | 500.11 | 520.85 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
广发银行 | 5.1686 | 7.2635 | 5.0153 | 5.2033 | 5.1853 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 519.6673 | 726.4293 | 515.5265 | 498.9634 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 515.9400 | 726.1200 | 500.7500 | 520.0200 | - | 2024-11-21 09:00:04 |
浦发银行 | 516.520 | 520.680 | 502.000 | 520.680 | 518.600 | 2024-11-21 08:50:04 |
华夏银行 | 516.5200 | 726.2800 | 505.8300 | 521.0800 | 518.8000 | 2024-11-21 08:45:00 |
招商银行 | 516.61 | 93.28 | 516.61 | 520.75 | 518.68 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 524.04 | 775.57 | 507.73 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 527.83 | 4.7570 | 527.83 | 532.17 | 530.00 | 2024-05-03 17:54:37 |
恒丰银行 | 5.262 | 7.255 | 5.074 | - | 5.2898 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 517.54 | 193.16 | 502.11 | 523.81 | 518.68 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。