符号: €
说明: 欧元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
欧元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 761.45600000 | 920.13400000 | - | 736.62100000 | 764.13000000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 761.66 | 920.73 | 761.66 | 767.32 | 764.11 | 2024-11-21 09:00:03 |
建设银行 | 7.6145 | 7.2619 | 7.6145 | 7.6656 | - | 2024-11-21 08:58:03 |
交通银行 | 761.67 | 198.1047 | 736.83 | 767.01 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
广发银行 | 7.6139 | 7.2635 | 7.3789 | 7.6699 | 7.6389 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 766.5802 | 726.4293 | 760.4720 | 736.0392 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
浦发银行 | 760.900 | 766.870 | 739.440 | 766.870 | 763.890 | 2024-11-21 08:50:04 |
邮储银行 | 760.5400 | 726.1200 | 738.6700 | 766.2400 | - | 2024-11-21 09:00:04 |
华夏银行 | 761.2000 | 726.2800 | 745.0000 | 767.1600 | 764.1000 | 2024-11-21 08:45:00 |
招商银行 | 761.05 | 93.28 | 761.05 | 767.17 | 764.11 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 769.39 | 775.57 | 745.44 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 775.61 | 4.7570 | 775.61 | 780.68 | 778.15 | 2024-05-03 17:54:42 |
恒丰银行 | 7.7332 | 7.255 | 7.4507 | - | 7.7694 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 773.74 | 193.16 | 750.67 | 782.97 | 782.67 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。