符号: $, HK$
说明: 港币外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
港币兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 92.89900000 | 920.13400000 | - | 92.15500000 | 93.08600000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 92.93 | 920.73 | 92.93 | 93.31 | 93.09 | 2024-11-21 09:00:03 |
建设银行 | 0.9288 | 7.2619 | 0.9288 | 0.9326 | - | 2024-11-21 08:57:59 |
交通银行 | 92.94 | 198.1047 | 92.19 | 93.30 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
光大银行 | 93.2915 | 726.4293 | 92.9191 | 92.1742 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 92.8900 | 726.1200 | 92.2500 | 93.2600 | - | 2024-11-21 09:00:04 |
浦发银行 | 92.890 | 93.270 | 92.240 | 93.270 | 93.080 | 2024-11-21 08:50:04 |
华夏银行 | 92.9200 | 726.2800 | 92.1700 | 93.2900 | 93.1000 | 2024-11-21 08:45:00 |
招商银行 | 92.90 | 93.28 | 92.90 | 93.28 | 93.09 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 91.82 | 775.57 | 91.07 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 92.499 | 4.7570 | 92.499 | 92.872 | 92.686 | 2024-05-03 17:54:31 |
恒丰银行 | 0.9236 | 7.255 | 0.9162 | - | 0.9256 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 90.86 | 193.16 | 90.13 | 91.2 | 90.18 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。