符号: ¥, 円, 圓
说明: 日元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
日元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 4.65600000 | 920.13400000 | - | 4.51200000 | 4.67200000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 4.6572 | 920.73 | 4.6572 | 4.6918 | 4.6722 | 2024-11-21 09:00:03 |
建设银行 | 0.046533 | 7.2619 | 0.046533 | 0.046887 | - | 2024-11-21 08:58:04 |
交通银行 | 4657.37 | 198.1047 | 4507.81 | 4690.07 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
广发银行 | 4.6578 | 7.2635 | 4.5145 | 4.6925 | 4.6745 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 4.6883 | 726.4293 | 4.6509 | 4.5015 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
邮储银行 | 4.6401 | 726.1200 | 4.4934 | 4.6885 | - | 2024-11-21 09:00:04 |
浦发银行 | 4649.190 | 4693.110 | 4521.670 | 4693.110 | 4671.150 | 2024-11-21 08:50:04 |
华夏银行 | 4.6556 | 726.2800 | 4.5574 | 4.6930 | 4.6743 | 2024-11-21 08:45:00 |
招商银行 | 4.6534 | 93.28 | 4.6534 | 4.6908 | 4.6721 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 4.68 | 775.57 | 4.53 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7122 | 4.7570 | 4.7346 | 2024-05-03 17:54:44 |
恒丰银行 | 0.045903 | 7.255 | 0.043503 | - | 0.046097 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 4.7646 | 193.16 | 4.6273 | 4.8133 | 4.9077 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。