符号: MOP$
说明: 澳门元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
澳门元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 90.32500000 | 920.13400000 | - | 87.07300000 | 90.32500000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 90.18 | 920.73 | 90.18 | 90.60 | 90.38 | 2024-11-21 09:00:07 |
建设银行 | 0.9015 | 7.2619 | 0.9015 | 0.9051 | - | 2024-11-21 08:57:36 |
交通银行 | 90.22 | 198.1047 | 89.50 | 90.58 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
广发银行 | 0.9025 | 7.2635 | 0.8888 | 0.9058 | 0.9038 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 90.4846 | 726.4293 | 90.1234 | 89.4010 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
中信银行 | 89.75 | 4.7570 | 89.75 | 90.24 | 90.00 | 2024-05-03 17:54:29 |
中国银行 | 88.24 | 193.16 | 86.65 | 91.61 | 87.5 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。