符号: $
说明: 新西兰元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新西兰元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 436.25000000 | 920.13400000 | - | 421.81000000 | 437.57000000 | 2022-03-18 00:01:37 |
工商银行 | 424.68 | 920.73 | 424.68 | 427.83 | 426.04 | 2024-11-21 09:00:07 |
建设银行 | 4.2449 | 7.2619 | 4.2449 | 4.2768 | - | 2024-11-21 08:58:02 |
交通银行 | 424.59 | 198.1047 | 410.95 | 427.99 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
广发银行 | 4.2456 | 7.2635 | 4.1203 | 4.2763 | 4.2603 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 427.2765 | 726.4293 | 423.8719 | 410.2535 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
招商银行 | 424.34 | 93.28 | 424.34 | 427.74 | 426.04 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 428.34 | 775.57 | 415.01 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 431.16 | 4.7570 | 431.16 | 435.09 | 433.13 | 2024-05-03 17:54:37 |
中国银行 | 432.72 | 193.16 | 419.91 | 438.58 | 444.83 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。