符号: S$, $
说明: 新加坡元外汇牌价为100美元兑人民币的比率,所列银行均为中国境内银行,最终汇率以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。
新加坡元兑人民币外汇牌价
银行名称 | 现汇 | 现钞 | 参考价 | 更新时间 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
买入价 | 卖出价 | 买入价 | 卖出价 | |||
农业银行 | 537.87600000 | 920.13400000 | - | 520.33300000 | 539.76500000 | 2024-11-21 09:00:32 |
工商银行 | 537.99 | 920.73 | 537.99 | 541.99 | 539.72 | 2024-11-21 09:00:03 |
交通银行 | 537.88 | 198.1047 | 520.33 | 541.64 | - | 2024-11-21 08:55:00 |
建设银行 | 5.3766 | 7.2619 | 5.3766 | 5.4171 | - | 2024-11-21 08:58:02 |
广发银行 | 5.3789 | 7.2635 | 5.2166 | 5.4156 | 5.3966 | 2024-11-21 08:53:08 |
光大银行 | 541.9050 | 726.4293 | 537.5870 | 520.3151 | - | 2024-11-20 23:30:16:00 |
华夏银行 | 537.3700 | 726.2800 | 526.2500 | 542.1200 | 539.7500 | 2024-11-21 08:45:00 |
浦发银行 | 537.420 | 541.630 | 522.260 | 541.630 | 539.530 | 2024-11-21 08:50:04 |
招商银行 | 537.54 | 93.28 | 537.54 | 541.86 | 539.70 | 2024-11-21 09:00:01 |
兴业银行 | 529.50 | 775.57 | 513.02 | - | - | 2024-05-03 17:57:28 |
中信银行 | 533.84 | 4.7570 | 533.84 | 537.28 | 535.56 | 2024-05-03 17:54:49 |
恒丰银行 | 5.2956 | 7.255 | 5.1101 | - | 5.3198 | 2024-05-03 17:53:00 |
中国银行 | 540.65 | 193.16 | 524.65 | 547.32 | 547.31 | 2024-10-08 08:29:39 |
外汇牌价又称汇率,是指用一国货币兑换成另一国货币时的比价或比率;或以一国货币所表示的另一国货币的价格。
本站外汇牌价均为100外币兑人民币。
现汇买入价:指银行从客户手中用外汇的价格买入外币代表票据的价格。
现钞买入价:指银行从客户手中直接买入外钞现钞,现钞是可以自己取现的。
现汇、现钞卖出价:指客户从银行手上买入外汇、外币现钞的价格。
通常(现钞买入价 < 现汇买入价 < 现汇卖出价 ≤ 现钞卖出价)
Copyright © https://www.huilv321.com/ All Rights Reserved. 浙ICP备2020039966号-1 Mail: dazhaimen@126.com
汇率在线本站汇率等数据仅供参考,最终以中国银行网上银行或中国银行各营业网点柜台实际交易汇率为准。